Teams / 2. Mannschaft

Saison 2004/2005

weitere Teams   1. MANNSCHAFT / ALTE HERREN / JUGEND

Durch Klick auf die Bilder könnt Ihr mehr über die Spieler erfahren.

<-- Saison 2005/06

Saison 2003/04 -->

@ Spieler

Tor Abwehr Mittelfeld & Angriff

Bongaerts, Steffen

Ceyhan, Serdar

Akdan, Senol

ICQ

Johannessen, Holger

ICQ

Heinz, Arnulf

ICQ

Alici, Ugur

Heinz, Gernot

ICQ

Altug, Asir

Coach

Kreisel, Sebastian

Braina, Burim

Fries, Gunther

ICQ

Kurt, Adnan

Brandt, Michael

Lehr, Tobias

ICQ

Berishay, Nexhat

Schnurr, Felix

Freischlad, Christian

ICQ

Schnurr, Christoph

ICQ

Graf, Matthias

ICQ

Joker

Schuster, Andreas

Gramotke, Sascha

ICQ

Hahn, Oliver

Haas, Christian

ICQ

Herold, Horst

Künkör, Muhsin

Künkör, Ümüt

Paul, Manuel

ICQ

Sokoli, Florim

Triesch, Fabian

@ Tabelle und Statistiken

A-Liga Dillenburg/Biedenkopf Reserve
Ergebnisse vom
 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore    Diff.     Pkt.
1 Aartal 32 23 8 1 100 : 24 76 77
2 Eisemroth 32 20 4 8 94 : 46 48 64
3 Kombach/Wolfgruben 32 19 6 7 99 : 60 39 63
4 Sinn 32 18 6 8 101 : 59 42 60
5 Weidenhausen 32 18 5 9 103 : 48 55 59
6 Wiesenbach 32 16 3 13 84 : 57 27 51
7 Wommelsh./Dernb. 32 15 6 11 103 : 94 9 51
8 Gladenbach 32 14 8 10 83 : 55 28 50
9 Flammersbach 32 12 7 13 73 : 108 -35 43
10 Mornshausen/D. 32 11 7 14 65 : 65 0 40
11 Steinbach 32 10 9 13 71 : 96 -25 39
12 Lixfeld 32 9 6 17 56 : 95 -39 33
13 Eisenhausen 32 8 5 19 72 : 118 -46 29
14 Türk Dillenburg 32 8 4 20 57 : 93 -36 28
15 Hirzenhain 32 7 6 19 66 : 103 -37 27
16 Tringenstein/Oberndorf 32 7 6 19 40 : 93 -53 27
17 Bottenhorn 32 7 4 21 54 : 107 -53 25
 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore    Diff.     Pkt.
1 Aartal 16 13 3 0 48 : 11 37 42
2 Kombach/Wolfgruben 16 12 2 2 60 : 18 42 38
3 Sinn 16 12 2 2 60 : 20 40 38
4 Eisemroth 16 12 2 2 44 : 15 29 38
5 Wommelsh./Dernb. 16 11 4 1 73 : 39 34 37
6 Weidenhausen 16 11 2 3 68 : 21 47 35
7 Gladenbach 16 9 4 3 56 : 23 33 31
8 Wiesenbach 16 10 1 5 50 : 20 30 31
9 Mornshausen/D. 16 8 4 4 39 : 26 13 28
10 Lixfeld 16 8 2 6 34 : 33 1 26
11 Flammersbach 16 5 6 5 34 : 40 -6 21
12 Steinbach 16 5 5 6 38 : 41 -3 20
13 Hirzenhain 16 5 4 7 37 : 37 0 19
14 Türk Dillenburg 16 6 1 9 31 : 46 -15 19
15 Bottenhorn 16 5 3 8 35 : 44 -9 18
16 Tringenstein/Oberndorf 16 4 3 9 23 : 50 -27 15
17 Eisenhausen 16 4 2 10 42 : 65 -23 14
 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore    Diff.     Pkt.
1 Aartal 16 10 5 1 52 : 13 39 35
2 Eisemroth 16 8 2 6 50 : 31 19 26
3 Kombach/Wolfgruben 16 7 4 5 39 : 42 -3 25
4 Weidenhausen 16 7 3 6 35 : 27 8 24
5 Sinn 16 6 4 6 41 : 39 2 22
6 Flammersbach 16 7 1 8 39 : 68 -29 22
7 Wiesenbach 16 6 2 8 34 : 37 -3 20
8 Gladenbach 16 5 4 7 27 : 32 -5 19
9 Steinbach 16 5 4 7 33 : 55 -22 19
10 Eisenhausen 16 4 3 9 30 : 53 -23 15
11 Wommelsh./Dernb. 16 4 2 10 30 : 55 -25 14
12 Mornshausen/D. 16 3 3 10 26 : 39 -13 12
13 Tringenstein/Oberndorf 16 3 3 10 17 : 43 -26 12
14 Türk Dillenburg 16 2 3 11 26 : 47 -21 9
15 Hirzenhain 16 2 2 12 29 : 66 -37 8
16 Lixfeld 16 1 4 11 22 : 62 -40 7
17 Bottenhorn 16 2 1 13 19 : 63 -44 7
 
  Botte Sinn Stein Wo/De Ko/Wo Wiese Eisen Aarta TDill Tr/Ob Eisem Weide Mor/D Flamm Glade Lixfe Hirze  
Bottenhorn   3:1 6:2 0:0 4:3 1:4 1:6 2:4 5:0 0:0 1:4 1:3 2:2 7:3 1:3 0:2 1:7 Botte
Sinn 3:0   1:1 6:1 1:1 1:2 6:0 1:2 3:2 3:0 4:1 3:2 5:4 5:0 5:0 7:1 6:3 Sinn
Steinbach 4:2 1:3   4:6 1:4 6:1 1:4 0:0 1:6 5:1 4:3 1:1 3:1 3:5 2:2 2:2 0:0 Stein
Wommelsh./Dernb. 8:1 5:4 18:1   8:4 3:2 2:2 2:2 3:1 2:1 0:0 4:2 4:3 3:9 0:0 6:3 5:4 Wo/De
Kombach/Wolfgruben 2:1 0:4 1:3 4:0   3:2 7:1 0:0 2:0 6:1 7:1 3:1 8:0 9:0 1:1 3:1 4:2 Ko/Wo
Wiesenbach 3:2 3:0 1:3 8:0 4:0   2:3 0:2 2:2 2:0 0:5 0:2 2:1 5:0 4:0 7:0 7:0 Wiese
Eisenhausen 1:2 3:3 3:6 5:2 1:5 6:2   0:5 3:3 1:5 5:4 1:5 1:5 3:5 1:3 6:4 2:6 Eisen
Aartal 4:0 4:1 3:3 3:0 3:0 2:2 3:0   2:0 0:0 1:0 3:0 2:0 7:0 1:0 5:2 5:3 Aarta
Türk Dillenburg 1:2 3:3 2:1 3:0 1:2 0:3 3:0 1:10   3:4 0:10 0:3 0:3 3:4 4:1 3:0 4:0 TDill
Tringenstein/Oberndorf 1:1 1:5 0:5 0:6 2:4 0:3 2:4 1:7 5:0   0:5 3:3 3:2 0:2 3:2 0:0 2:1 Tr/Ob
Eisemroth 6:0 2:2 3:0 1:0 0:2 4:0 3:0 0:0 4:1 3:0   2:1 2:1 2:5 3:2 6:1 3:0 Eisem
Weidenhausen 2:1 1:3 6:0 8:2 1:1 3:0 8:1 1:2 3:1 5:0 0:0   6:2 4:0 3:4 8:1 9:3 Weide
Mornshausen/D. 10:0 0:0 3:0 0:0 2:4 2:1 4:2 1:6 2:4 0:0 2:3 3:2   2:1 1:1 4:2 3:0 Mor/D
Flammersbach 6:1 1:7 3:3 0:5 4:4 1:1 3:3 2:0 5:4 1:3 0:2 1:1 0:0   1:5 3:1 3:0 Flamm
Gladenbach 2:1 7:1 4:2 5:1 1:4 1:4 7:4 0:0 1:1 2:1 2:0 0:3 0:0 12:1   0:0 12:0 Glade
Lixfeld 5:2 1:3 1:3 1:7 9:1 3:0 1:0 1:4 1:0 5:1 2:8 0:2 1:0 2:2 1:0   0:0 Lixfe
Hirzenhain 5:3 4:1 0:0 7:0 0:0 1:7 0:0 1:8 5:1 5:0 3:4 2:4 0:2 1:2 1:3 2:2   Hirze
  Botte Sinn Stein Wo/De Ko/Wo Wiese Eisen Aarta TDill Tr/Ob Eisem Weide Mor/D Flamm Glade Lixfe Hirze  
 
Spielplan von Flammersbach
 1 Flammersbach  - ---    :  
 2 Lixfeld  - Flammersbach  2  : 2
 3 Gladenbach  - Flammersbach  12  : 1
 4 Flammersbach  - Bottenhorn  6  : 1
 5 Flammersbach  - ---    :  
 6 Steinbach  - Flammersbach  3  : 5
 7 Flammersbach  - Kombach/Wolfgruben  4  : 4
 8 Mornshausen/D.  - Flammersbach  2  : 1
 9 Eisenhausen  - Flammersbach  3  : 5
 10 Flammersbach  - Türk Dillenburg  5  : 4
 11 Flammersbach  - ---    :  
 12 Flammersbach  - Eisemroth  0  : 2
 13 Weidenhausen  - Flammersbach  4  : 0
 14 Flammersbach  - Tringenstein/Oberndorf  1  : 3
 15 Hirzenhain  - Flammersbach  1  : 2
 16 Flammersbach  - Aartal  2  : 0
 17 Wiesenbach  - Flammersbach  5  : 0
 18 Flammersbach  - Wommelsh./Dernb.  0  : 5
 19 Sinn  - Flammersbach  5  : 0
 20 Flammersbach  - ---    :  
 21 Flammersbach  - Gladenbach  1  : 5
 22 Flammersbach  - Mornshausen/D.  0  : 0
 23 Flammersbach  - ---    :  
 24 Flammersbach  - Lixfeld  3  : 1
 25 Bottenhorn  - Flammersbach  7  : 3
 26 Flammersbach  - Steinbach  3  : 3
 27 Kombach/Wolfgruben  - Flammersbach  9  : 0
 28 Flammersbach  - Eisenhausen  3  : 3
 29 Türk Dillenburg  - Flammersbach  3  : 4
 30 Flammersbach  - ---    :  
 31 Eisemroth  - Flammersbach  2  : 5
 32 Flammersbach  - Weidenhausen  1  : 1
 33 Tringenstein/Oberndorf  - Flammersbach  0  : 2
 34 Flammersbach  - Hirzenhain  3  : 0
 35 Aartal  - Flammersbach  7  : 0
 36 Flammersbach  - Wiesenbach  1  : 1
 37 Wommelsh./Dernb.  - Flammersbach  3  : 9
 38 Flammersbach  - Sinn  1  : 7
 
  Flammersbach
Tabellenposition 9
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
43
32
1,34
Siege
Niederlagen
12 (37,50 %)
13 (40,62 %)
Tore
Tore pro Spiel
73:108
2,28:3,38
Höchster Sieg 9:3 gegen Wommelsh./Dernb. (A)
Höchste Niederlage 1:12 gegen Gladenbach (A)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 1 Spielen nicht gewonnen
 

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

@ Regelwerk

Aufstieg

Weder noch - RESERVE!

Strafen

Nach dreimaligen Nichtantreten wurde die Reserve von Manderbach aus der Wertung genommen.
 

Besonderheiten

In der vereinsinternen Torschützenliste bleiben die Tore gegen Manderbach weiter enthalten.

Sünderbank!

Name

Gelb Ge-Ro Rot
1.

Bongaerts, Steffen

2 0 1

Kurt, Adnan

2 0 1
3.

Künkör, Ümüt

1 1 0

Johanneßen, Holger

1 1 0
5.

Künkör, Muhsin

3 0 0
6.

Alici, Ugur

2 0 0

Herold Horst

2 0 0
8.

Akdan, Senol

1 0 0
 

Fries, Gunther

1 0 0
 

Gramotke, Sascha

1 0 0
 

Heinz, Gernot

1 0 0
 

Kreisel, Sebastian

1 0 0
 

Lehr, Tobias

1 0 0
 

Paul, Manuel

1 0 0
 

Schnurr, Christoph

1 0 0
 

Tredup, Marcus

1 0 0
 

Gesamt

22
2
2

@ Torschützen

Name

Spiele Tore Quote
1.

Haas, Christian

22 21 95 %
2.

Kerman, Senol

7 5 71 %
3.

Johanneßen, Holger

10 4 40 %
4.

Alici, Ugur

11 4 36 %
5.

Durukan, Bayram

3 3 100 %

Graf, Matthias

4 3 75 %
7.

Hahn, Burkhard

4 3 75 %
8.

Acikgöz, Hidayet

5 3 60 %
9.

Braina, Burim

13 3 23 %

Herold, Horst

13 3 23 %
11.

Paul, Manuel

26 3 12 %
12.

Berishaj, Nexhat

5 2 40 %
13.

Kurt, Adnan

10 2 20 %

Akdan, Senol

10 2 20 %
15.

Künkör, Muhsin

17 2 12 %
16.

Schnurr, Christoph

21 2 10 %
17.

Ulukök, Ali

1 1 100 %
18.

Dylus, Andy

2 1 50 %

Ulukök, Deniz

2 1 50 %
20.

Durukan, Musa

3 1 33 %
21.

Künkör, Ümüt

4 1 25 %
22.

Kreisel, Sebastian

8 1 13 %
23.

Fries, Gunther

25 1 4 %

Heinz, Arnulf

26 1 4 %
 

Gesamt

 
73
 
Home Teams Termine Galerie Forum Presse Kontakt Gästebuch Links Fehler melden