Teams / 1. Mannschaft

Saison 2002/2003

weitere Teams   2. MANNSCHAFT / ALTE HERREN / JUGEND

Durch Klick auf die Bilder könnt Ihr mehr über die Spieler erfahren.

<-- Saison 2004/05

<-- Saison 2003/04

@ Spieler

Tor Abwehr Mittelfeld & Angriff

Becovic, David

Bilici, Kerim

Alici, Ugur

Johannessen, Holger

Georg, Heiko

Becovic, Raphael

John, Tobias

Bender, Karsten

Lomberg, Kai

Bilici, Islam

Ünal, Fatih

Gökkaya, Abdullah

Yolcu, Suat

Haupt, Manuel

Horch, Michael

John, Daniel

Lehr, Sven-David

Philippus, Andrè

Schneider, Burkhard

Triesch, Fabian

Ulukök, Ali

@ Tabelle und Statistiken

Bezirksliga-Nord 2002/2003
Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore    Diff.     Pkt.
1 TSV Erksdorf 34 24 5 5 85 : 35 50 77
2 FSV Schröck 34 21 5 8 90 : 38 52 66
3 TSV Stadt-Allendorf II 34 16 8 10 73 : 50 23 56
4 SG Mittenaar 34 17 6 11 63 : 49 14 56
5 TSV Gemünden 34 17 4 13 62 : 45 17 55
6 SF/SG Marburg 34 15 10 9 49 : 36 13 55
7 FV Wallau 34 14 10 10 73 : 65 8 52
8 SG Laisa/Berghofen 34 13 10 11 61 : 56 5 49
9 FC Flammersbach 34 15 4 15 67 : 83 -16 49
10 TSV Niederweimar 34 12 12 10 60 : 46 14 48
11 SV Kirchain 34 13 7 14 65 : 68 -3 46
12 SSV Langenaubach 34 13 6 15 66 : 64 2 45
13 SV Niederscheld 34 13 6 15 54 : 53 1 45
14 SV Rennertehausen 34 13 4 17 41 : 57 -16 43
15 TuS Driedorf 34 12 6 16 58 : 71 -13 41
16 SV Großseelheim 34 8 10 16 45 : 60 -15 34
17 FSV Cappel 34 6 5 23 35 : 92 -57 22
18 SV Emsdorf 34 3 4 27 27 : 106 -79 13

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore    Diff.     Pkt.
1 FSV Schröck 17 14 1 2 56 : 17 39 43
2 TSV Erksdorf 17 12 2 3 52 : 24 28 38
3 TSV Gemünden 17 11 1 5 36 : 18 18 34
4 SG Mittenaar 17 11 1 5 42 : 27 15 34
5 FV Wallau 17 10 4 3 39 : 25 14 34
6 SV Niederscheld 17 9 3 5 30 : 13 17 30
7 SV Kirchain 17 9 3 5 42 : 33 9 30
8 SF/SG Marburg 17 8 5 4 26 : 14 12 29
9 SSV Langenaubach 17 8 4 5 35 : 24 11 28
10 FC Flammersbach 17 8 3 6 28 : 23 5 27
11 TSV Niederweimar 17 6 8 3 35 : 21 14 26
12 SG Laisa/Berghofen 17 7 5 5 37 : 32 5 26
13 TSV Stadt-Allendorf II 17 7 4 6 37 : 31 6 25
14 SV Großseelheim 17 6 4 7 29 : 27 2 22
15 SV Rennertehausen 17 6 3 8 15 : 21 -6 21
16 TuS Driedorf 17 5 4 8 25 : 29 -4 19
17 FSV Cappel 17 2 3 12 18 : 47 -29 9
18 SV Emsdorf 17 2 3 12 18 : 48 -30 9

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore    Diff.     Pkt.
1 TSV Erksdorf 17 12 3 2 33 : 11 22 39
2 TSV Stadt-Allendorf II 17 9 4 4 36 : 19 17 31
3 SF/SG Marburg 17 7 5 5 23 : 22 1 26
4 FSV Schröck 17 7 4 6 34 : 21 13 25
5 SG Laisa/Berghofen 17 6 5 6 24 : 24 0 23
6 SG Mittenaar 17 6 5 6 21 : 22 -1 23
7 TuS Driedorf 17 7 2 8 33 : 42 -9 23
8 TSV Niederweimar 17 6 4 7 25 : 25 0 22
9 SV Rennertehausen 17 7 1 9 26 : 36 -10 22
10 FC Flammersbach 17 7 1 9 39 : 60 -21 22
11 TSV Gemünden 17 6 3 8 26 : 27 -1 21
12 FV Wallau 17 4 6 7 34 : 40 -6 18
13 SSV Langenaubach 17 5 2 10 31 : 40 -9 17
14 SV Kirchain 17 4 4 9 23 : 35 -12 16
15 SV Niederscheld 17 4 3 10 24 : 40 -16 15
16 FSV Cappel 17 4 2 11 17 : 45 -28 14
17 SV Großseelheim 17 2 6 9 16 : 33 -17 12
18 SV Emsdorf 17 1 1 15 9 : 58 -49 4

  Schrö Cappe Laisa Niede Kirch Marbu Flamm Gemün Lange Renne NWeim Großs Erksd Walla Mitte Emsdo Dried Allen  
FSV Schröck   4:1 0:1 5:0 3:1 4:0 10:1 2:1 4:1 6:3 0:3 1:0 2:0 5:3 0:0 4:1 3:1 3:0 Schrö
FSV Cappel 0:9   0:1 2:1 2:6 0:2 1:2 0:5 0:3 0:0 1:1 1:3 1:2 3:4 1:1 4:2 2:3 0:2 Cappe
SG Laisa/Berghofen 2:4 2:2   1:2 3:1 1:1 4:5 1:0 1:2 2:4 2:1 2:2 1:1 3:3 2:1 4:1 4:1 2:1 Laisa
SV Niederscheld 1:1 3:0 1:0   1:0 0:1 5:0 5:0 5:0 2:0 1:2 2:0 0:2 1:1 2:1 0:1 1:4 0:0 Niede
SV Kirchain 2:2 0:2 0:5 5:2   2:0 3:1 4:1 3:1 2:1 3:1 3:3 2:3 3:3 0:3 2:1 6:1 2:3 Kirch
SF/SG Marburg 0:0 3:0 1:1 4:1 2:0   4:1 0:2 0:4 0:1 1:1 0:0 0:0 4:0 2:0 2:0 1:2 2:1 Marbu
FC Flammersbach 3:0 0:0 2:1 3:1 2:1 1:2   0:3 1:1 3:0 1:1 3:0 0:3 1:0 1:2 5:0 1:2 1:6 Flamm
TSV Gemünden 2:1 5:1 3:0 0:3 1:2 1:2 4:0   3:1 3:0 1:0 0:2 0:5 1:1 3:0 6:0 2:0 1:0 Gemün
SSV Langenaubach 2:0 4:1 1:1 2:0 5:1 0:2 4:2 1:3   1:2 3:1 4:0 0:2 1:1 1:1 3:1 2:2 1:4 Lange
SV Rennertehausen 1:3 0:3 1:3 2:1 0:0 1:0 2:2 0:0 1:3   0:2 1:0 0:1 3:0 0:1 1:0 2:1 0:1 Renne
TSV Niederweimar 3:0 9:0 2:2 0:0 2:2 1:2 4:1 2:2 3:2 0:3   2:2 0:2 3:2 1:1 0:0 3:0 0:0 NWeim
SV Großseelheim 0:0 1:2 0:2 2:2 0:4 0:2 2:6 3:1 5:0 5:0 2:1   2:0 1:1 1:2 3:1 1:2 1:1 Großs
TSV Erksdorf 2:1 2:1 3:0 2:1 5:1 1:1 2:3 3:1 4:2 0:1 5:2 2:0   4:1 4:0 7:0 4:4 2:5 Erksd
FV Wallau 2:1 2:0 3:3 4:1 1:0 1:0 5:1 2:2 3:1 2:1 1:3 3:0 1:1   1:1 4:0 2:4 2:6 Walla
SG Mittenaar 0:2 2:1 3:0 2:3 1:2 3:2 8:2 0:2 5:4 4:1 1:0 2:0 1:5 5:2   3:0 1:0 1:1 Mitte
SV Emsdorf 0:4 1:2 3:1 2:5 1:1 2:2 1:5 1:2 1:0 0:5 0:2 2:2 0:1 1:5 1:6   1:3 1:2 Emsdo
TuS Driedorf 0:2 3:0 0:0 1:1 5:0 2:2 1:4 2:1 0:5 1:3 1:1 4:1 0:3 0:2 0:1 5:0   0:3 Dried
TSV Stadt-Allendorf II 1:4 4:1 1:3 3:0 1:1 2:2 0:3 1:0 1:1 5:1 2:3 1:1 1:2 1:5 2:0 5:1 6:3   Allen
  Schrö Cappe Laisa Niede Kirch Marbu Flamm Gemün Lange Renne NWeim Großs Erksd Walla Mitte Emsdo Dried Allen  

Spielplan von FC Flammersbach
 1 FC Flammersbach  - SG Mittenaar  1  : 2
 2 SSV Langenaubach  - FC Flammersbach  4  : 2
 3 FC Flammersbach  - TSV Gemünden  0  : 3
 4 SV Großseelheim  - FC Flammersbach  2  : 6
 5 TSV Niederweimar  - FC Flammersbach  4  : 1
 6 FC Flammersbach  - TuS Driedorf  1  : 2
 7 FV Wallau  - FC Flammersbach  5  : 1
 8 FC Flammersbach  - FSV Cappel  0  : 0
 9 FSV Schröck  - FC Flammersbach  10  : 1
 10 FC Flammersbach  - SG Laisa/Berghofen  2  : 1
 11 SV Niederscheld  - FC Flammersbach  5  : 0
 12 FC Flammersbach  - TSV Erksdorf  0  : 3
 13 SV Kirchain  - FC Flammersbach  3  : 1
 14 FC Flammersbach  - SF/SG Marburg  1  : 2
 15 FC Flammersbach  - SV Emsdorf  5  : 0
 16 SV Rennertehausen  - FC Flammersbach  2  : 2
 17 FC Flammersbach  - TSV Stadt-Allendorf II  1  : 6
 18 SG Mittenaar  - FC Flammersbach  8  : 2
 19 FC Flammersbach  - SSV Langenaubach  1  : 1
 20 TSV Gemünden  - FC Flammersbach  4  : 0
 21 FC Flammersbach  - SV Großseelheim  3  : 0
 22 FC Flammersbach  - TSV Niederweimar  1  : 1
 23 TuS Driedorf  - FC Flammersbach  1  : 4
 24 FC Flammersbach  - FV Wallau  1  : 0
 25 FSV Cappel  - FC Flammersbach  1  : 2
 26 FC Flammersbach  - FSV Schröck  3  : 0
 27 SG Laisa/Berghofen  - FC Flammersbach  4  : 5
 28 FC Flammersbach  - SV Niederscheld  3  : 1
 29 TSV Erksdorf  - FC Flammersbach  2  : 3
 30 FC Flammersbach  - SV Kirchain  2  : 1
 31 SF/SG Marburg  - FC Flammersbach  4  : 1
 32 SV Emsdorf  - FC Flammersbach  1  : 5
 33 FC Flammersbach  - SV Rennertehausen  3  : 0
 34 TSV Stadt-Allendorf II  - FC Flammersbach  0  : 3

  FC Flammersbach
Tabellenposition 9
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
49
34
1,44
Siege
Niederlagen
15 (44,12 %)
15 (44,12 %)
Tore
Tore pro Spiel
67:83
1,97:2,44
Höchster Sieg 5:0 gegen SV Emsdorf (H)
Höchste Niederlage 1:10 gegen FSV Schröck (A)
Aktuelle Serie 3 Siege,
seit 3 Spielen nicht verloren

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

@ Regelwerk

Aufstieg

2 Aufsteiger zur eingleisigen BOL.

Abstieg

2 Absteiger.
Der Verein, der auf dem Relegationsplatz steht bestreitet jeweils Relegationsspiele mit dem Tabellenzweiten der A-Ligen DIL/BID, MR, MR/FKB bzw. GI/ALS, GI, WZ.

Strafen   

Punktabzüge wegen Schiedsrichterfehl:
Schröck (-2), Cappel (-1), Driedorf (-1), Mittenaar (-1)

@ Torschützen

Name

Spiele Tore Quote

1.

Andrè Philippus

22 20 90,9 %
2.

Manuel Haupt

26 11 42,3 %
3.

Sven-David Lehr

12 8 66,7 %
4.

Daniel John

21 4 19,0 %

5.

Raphael Becovic

28 4 14,3 %

6.

Abdullah Gökkaya

33 4 12,1 %

7.

Ali Ulukök

28 3 10,7 %
8.

Karsten Bender

28 3 10,7 %
9.

Fabian Triesch

9 2 22,2 %

10.

Burkhard Schneider

32 2 6,3 %
11.

Ugur Alici

5 1 20 %

12.

Kai Lomberg

28 1 3,6 %
Home Teams Termine Galerie Forum Presse Kontakt Gästebuch Links Fehler melden